浴室・風呂リフォームPanasonic リフォムスMR-X ベースプラン
※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。
ショウルームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。
BASE PLAN
■標準仕様 | |
床パン仕様 | 床パン分割構造 |
床 | スミピカフロア(ささっと排水口仕様) |
浴槽 | スゴピカ浴槽(単色:グロス)(保温浴槽) |
浴槽形状 | 弓形浴槽(1620・1418・1416・1317) |
浴槽ハンドル・排水栓 | メタルハンドルなし、ポップアップ排水栓 |
風呂フタ | 断熱組みフタ・組みフタフック(ホワイト) |
壁 | Cグレード(壁高さH2000) |
天井・換気設備 | フラット天井・換気設備なし |
照明 | 四角丸照明(LED)1灯 (1620は2灯) |
ドア | スキットドア:2枚折りドア(ホワイト)段差5mm |
カウンター | バイザーカウンター |
ミラー | スリムミラー |
収納棚 | ライトシェルフ(3段)(ホワイト) |
収納テーブル | なし |
洗い場側水栓 | 壁付水栓・吐水パイプなし(ホワイトハンドル) |
シャワーヘッド | ホワイトシャワーヘッド+ホワイトホース |
浴槽側水栓 | なし |
裏配管 | 水栓固定金具 エルボ メスねじ |
スライドバー | シャワーフック(ホワイト) |
タオル掛け | タオル掛けA(ホワイト) |
フリーサイズ窓枠 | なし |
サイズ | 定 価 | 特別値引 | 当社販売価格! |
---|---|---|---|
1620 |
¥1,461,240 |
55%OFF | ¥642,946 |
1418 | ¥1,104,840 | 55%OFF | ¥486,130 |
1416 | ¥1,099,440 | 55%OFF | ¥483,754 |
1317 | ¥1,016,280 | 55%OFF | ¥447,163 |
1218 | ¥1,010,880 | 55%OFF | ¥444,787 |
1216 | ¥945,000 | 55%OFF | ¥415,800 |
1116 | ¥872,640 | 55%OFF | ¥383,962 |
※表示価格は税込み価格です。