浴室・風呂リフォームTOTO サザナ 基本プラン一覧
7つのタイプ
サザナは個性的なバスライフを実現する、7つのタイプをご用意しています。
動きのある軽やかなデザイン
シャープなフォルムを持つアーチ形の手すりと、水栓のメタリックなラインを大胆に生かして、バスルームの空間に動きを持たせました。
サイズ | 定 価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
1624 | (1.5坪サイズ) | ¥1,911,600 | ¥802,872 |
1620 | (1.25坪サイズ) | ¥1,684,800 | ¥707,616 |
1717 | (1坪サイズ) | ¥1,512,000 | ¥635,040 |
1616 | (1坪サイズ) | ¥1,458,000 | ¥612,360 |
1317 | (0.75坪強サイズ) | ¥1,436,400 | ¥603,288 |
1216 | (0.75坪サイズ) | ¥1,382,400 | ¥580,608 |
1818 | (メーターモジュール) | - | - |
1618 | (メーターモジュール) | ¥1,576800 | ¥662,256 |
1220 | (変形1坪サイズ) | - | - |
※表示価格は税込み価格です。
端正で機能的なカウンター
スリムなカウンターの中にタッチ水栓を埋め込み、インテリアのようにすっきりと美しく仕上げました。
サイズ | 定 価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
1624 | (1.5坪サイズ) | ¥1,803,600 | ¥757,512 |
1620 | (1.25坪サイズ) | ¥1,576,800 | ¥662,256 |
1717 | (1坪サイズ) | ¥1,404,000 | ¥589,680 |
1616 | (1坪サイズ) | ¥1,350,000 | ¥567,000 |
1317 | (0.75坪強サイズ) | ¥1,328,400 | ¥557,928 |
1216 | (0.75坪サイズ) | ¥1,274,400 | ¥535,248 |
1818 | (メーターモジュール) | ¥1,576,800 | ¥662,256 |
1618 | (メーターモジュール) | ¥1,468,000 | ¥616,896 |
1220 | (変形1坪サイズ) | - | - |
※表示価格は税込み価格です。
立っても座っても簡単操作
凹凸のないシンプルなデザインの中に、使い勝手の良さを詰め込みました。どんな姿勢でも使いやすいカタチです。
サイズ | 定 価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
1624 | (1.5坪サイズ) | ¥1,461,240 | ¥613,721 |
1620 | (1.25坪サイズ) | ¥1,234,440 | ¥518,465 |
1717 | (1坪サイズ) | ¥1,061,640 | ¥445,889 |
1616 | (1坪サイズ) | ¥1,007,640 | ¥423,209 |
1317 | (0.75坪強サイズ) | ¥986,040 | ¥414,137 |
1216 | (0.75坪サイズ) | ¥932,040 | ¥391,457 |
1818 | (メーターモジュール) | ¥1,234,440 | ¥518,465 |
1618 | (メーターモジュール) | ¥1,126,440 | ¥473,105 |
1220 | (変形1坪サイズ) | ¥1,135,080 | ¥476,734 |
※表示価格は税込み価格です。
カウンターを端正に見せる
鏡との一体感も美しいすっきりとしたデザイン。 浴室空間を引き立てます。
サイズ | 定 価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
1624 | (1.5坪サイズ) | ¥1,354,320 | ¥568,814 |
1620 | (1.25坪サイズ) | ¥1,127,520 | ¥473,558 |
1717 | (1坪サイズ) | ¥954,720 | ¥400,982 |
1616 | (1坪サイズ) | ¥900,720 | ¥378,302 |
1317 | (0.75坪強サイズ) | ¥879,120 | ¥369,230 |
1216 | (0.75坪サイズ) | ¥825,120 | ¥346,550 |
1818 | (メーターモジュール) | ¥1,127,520 | ¥473,558 |
1618 | (メーターモジュール) | ¥1,019,520 | ¥428,198 |
1220 | (変形1坪サイズ) | ¥1,028,160 | ¥431,827 |
※表示価格は税込み価格です。
コンパクトな機能派
直感的に操作しやすいリングハンドルを採用。使いやすさを追求しました。
サイズ | 定 価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
1624 | (1.5坪サイズ) | ¥1,304,640 | ¥547,949 |
1620 | (1.25坪サイズ) | ¥1,077,840 | ¥452,693 |
1717 | (1坪サイズ) | ¥905,040 | ¥380,117 |
1616 | (1坪サイズ) | ¥851,040 | ¥357,437 |
1317 | (0.75坪強サイズ) | ¥829,440 | ¥348,365 |
1216 | (0.75坪サイズ) | ¥775,440 | ¥325,685 |
1818 | (メーターモジュール) | ¥1,077,840 | ¥452,693 |
1618 | (メーターモジュール) | ¥969,840 | ¥407,333 |
1220 | (変形1坪サイズ) | ¥978,480 | ¥410,962 |
※表示価格は税込み価格です。
みんなが使いやすい
家族が安心して使える分かりやすい表示と操作性。基本性能を追求しました。
サイズ | 定 価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
1624 | (1.5坪サイズ) | ¥1,170,720 | ¥491,702 |
1620 | (1.25坪サイズ) | ¥943,920 | ¥396,446 |
1717 | (1坪サイズ) | ¥771,120 | ¥323,870 |
1616 | (1坪サイズ) | ¥717,120 | ¥301,190 |
1317 | (0.75坪強サイズ) | ¥695,520 | ¥292,118 |
1216 | (0.75坪サイズ) | ¥641,520 | ¥269,438 |
1818 | (メーターモジュール) | ¥943,920 | ¥396,446 |
1618 | (メーターモジュール) | ¥835,920 | ¥351,086 |
1220 | (変形1坪サイズ) | - | - |
※表示価格は税込み価格です。